根据我校有关文件规定,现将经考核拟新进人员的有关信息予以公示(名单见附件)。公示时间:2024年6月6日至6月13日。若有异议,请于公示期内来函、来电向纪委办和人事处反映,提倡用真实姓名,并提供j9九游会老哥俱乐部的联系方式,以利于对所反映情况作调查了解和及时回复。应聘材料存在不真实或与应聘条件不符的,学校将取消其聘用资格。
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校 | 专 业 | 学位 | 拟签约单位 | 拟聘岗位 | 总成绩(百分制) | 备注 |
张逍 | 女 | 1999.03 | 北京舞蹈学院 | 音乐与舞蹈学 | 硕士 | 音乐学院 | 教学 | 87.16 | 1/4 |
张寅涛 | 男 | 1998.11 | 上海体育大学 | 体育 | 硕士 | 体育学院 | 教学 | 80.24 | 1/3 |
刘丹萍 | 女 | 2000.03 | 云南农业大学 | 体育教育 | 硕士 | 体育学院 | 教学 | 78.12 | 1/10 |
宫宇洁 | 女 | 2001.10 | 澳门理工大学 | 运动及体育 | 硕士 | 体育学院 | 教学 | 77.36 | 2/10 |
李玥 | 女 | 1999.06 | 中国海洋大学 | 体育教育 | 硕士 | 体育学院 | 教学 | 76.44 | 3/10 |
薛浩天 | 男 | 1995.01 | 安徽工程大学 | 体育 | 硕士 | 体育学院 | 教学 | 80.64 | 1/3 |
李林英 | 女 | 1994.10 | 安徽师范大学 | 地理学 | 硕士 | 附属中学 | 中学教师 | 83.16 | 1/3 |
韦薇 | 女 | 2000.05 | 安徽师范大学 | 生物学 | 硕士 | 附属中学 | 中学教师 | 82.46 | 1/3 |
程学权 | 男 | 1997.01 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 学士 | 附属中学 | 中学教师 | 81.28 | 1/3 |
邮寄地址:安徽省芜湖市九华南路安徽师范大学花津校区 纪委办或人事处
联系电话及电子邮箱:
1.咨询电话及邮箱
安徽师范大学2024年拟新进人员公示(第三批)-九游会体育
2.监督电话及邮箱
纪委办:0553-5910017,jwjcc@mail.ahnu.edu.cn。
安徽师范大学人事处
2024年6月6日